HUAJIAN_SX90_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Bonel |
Kapasite: | 90 adet/dk |
Maks. Genişlik: | <2000mm |
Kafa Kam Çapı: | Ø65, Ø75, Ø80-Ø87mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.8 -Ø2.4 mm |
Spiral Tel: | Ø1.3 mm-Ø1.5 mm |
Yay Yüksekliği: | 100-190MM (<100MM, >190MM isteğe göre) |
Boğum Sayısı: | 4 - 7 |
Toplam Güç: | 30 KVA |
Ağırlık: | 6530 kg |
Enerji: | 380V 3 Faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
Hava Tüketimi: | 10 M³/H |
HUAJIAN_SX100_TEKPAR
TEKNİK PARAMETRELER | |
Helezon Tipi: | Bonell |
Kapasite: | 90-95 adet/dk |
Kafa Kam Çapı: | Ø62-Ø95mm |
Tel Kalınlığı: | Ø2.0 -Ø2.4 mm (<Ø2.0mm isteğe göre) |
Yay Yüksekliği: | 70-190mm (190-210mm isteğe göre) |
Boğum Sayısı: | 4-7 Boğum |
Toplam Güç: | 4 KVA |
Tel Sepeti Motor Gücü: | 2.2 KVA |
Isıl İşlem Enerji: | 10 KVA |
Net Ağırlık: | 2730 KG |
Enerji: | 380V 3faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX100F_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Açık Bobin |
Kapasite: | 100 adet/dk |
Maks. Genişlik: | ≤2000 mm |
Yay Yüksekliği: | 100-190MM (<100MM, >190MM on request) |
Kafa Kam Çapı: | Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Tel Kalınlığı: | Ø1.8 - Ø2.3 mm |
Spiral Tel: | 1.4MM |
Boğum Sayısı: | 4-7 Turns |
Toplam Güç: | 30 KVA |
Air Consumption: | 10m³/h |
Ağırlık: | 5360 KG |
Enerji: | 380V 3 Faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX100T_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Bonel |
Kapasite: | 100 adet/dk |
Maks. Genişlik: | <2000mm |
Kafa Kam Çapı: | Ø65, Ø75, Ø80-Ø87mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.8 -Ø2.4 mm |
Spiral Tel: | Ø1.3 mm-Ø1.5 mm |
Yay Yüksekliği: | 100-190MM (<100MM, >190MM isteğe göre) |
Boğum Sayısı: | 4 - 7 |
Toplam Güç: | 30 KVA |
Ağırlık: | 6530 kg |
Enerji: | 380V 3 Faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
Hava Tüketimi: | 10 M³/H |
HUAJIAN_SX100TA_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Bonel |
Kapasite: | 100 adet/dk |
Maks. Genişlik: | ≤2000 mm |
Yay Yüksekliği: | 100-190MM (<100MM, >190MM isteğe göre) |
Kafa Kam Çapı: | Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Tel Kalınlığı: | Ø 1.8 -Ø2.4MM |
Spiral Tel: | Ø 1.3MM - Ø1.5MM |
Boğum Sayısı: | 4-7 |
Toplam Güç: | 30 KVA |
Hava Tüketimi: | 10m³/h |
Ağırlık: | 7470 KG |
Enerji: | 380V 3 Faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX120F_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Açık Bobin |
Kapasite: | 120 adet/dk |
Maks. Genişlik: | ≤2000 mm |
Yay Yüksekliği: | 100-190MM (<100MM, >190MM on request) |
Kafa Kam Çapı: | Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Tel Kalınlığı: | Ø1.8 - Ø2.3 mm |
Spiral Tel: | 1.4MM |
Boğum Sayısı: | 4-7 Turns |
Toplam Güç: | 30 KVA |
Air Consumption: | 10m³/h |
Ağırlık: | 5360 KG |
Enerji: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX120T_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Bonel |
Kapasite: | 120 adet/dk |
Maks. Genişlik: | <2000mm |
Kafa Kam Çapı: | Ø65, Ø75, Ø80-Ø87mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.8 -Ø2.4 mm |
Spiral Tel: | Ø1.3 mm-Ø1.5 mm |
Yay Yüksekliği: | 100-190MM (<100MM, >190MM isteğe göre) |
Boğum Sayısı: | 4 - 7 |
Toplam Güç: | 30 KVA |
Ağırlık: | 6530 kg |
Enerji: | 380V 3 Faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
Hava Tüketimi: | 10 M³/H |
HUAJIAN_SX120TA_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Bonel |
Kapasite: | 120 adet/dk |
Maks. Genişlik: | ≤2000 mm |
Yay Yüksekliği: | 100-190MM (<100MM, >190MM on request) |
Kafa Kam Çapı: | Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Tel Kalınlığı: | Ø 1.8 -Ø2.4MM |
Spiral Tel: | Ø 1.3MM - Ø1.5MM |
Boğum Sayısı: | 4-7 |
Toplam Güç: | 30 KVA |
Air Consumption: | 10m³/h |
Ağırlık: | 7470 KG |
Enerji: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX160DA_TEKPAR_TR
TEKNİK PARAMETRELER | |
Helezon Tipi: | Silindir- Varil |
Kapasite: | 160 adet/dk max. |
Yay Göbek Çapı: | Ø50-Ø75mm, Ø37-Ø50mm (<Ø37mm veya >Ø75mm isteğe göre) |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4-Ø2.3mm (<Ø1.4mm veya >Ø2.3mm isteğe göre) |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm (<70mm veya >220 mm isteğe göre) |
Tela Genişliği: | ≤650 mm |
Tela Kalınlığı: | ≥60 g/m² |
Tela Genişliği: | ≤1000mm |
Toplam Güç: | 32 KVA |
Hava Tüketimi: | 12 m³/h |
Ağırlık: | 5200 kg |
Enerji: | 380V 3faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX160DA_OZSIP_TR
ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILABİLECEK ÖZELLİKLER | |
Yay Göbek Çapı: | Ø37-Ø50mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4-Ø1.6mm |
Paket yüksekliğine bağlı olarak tel kalınlığı 1,3mm olabilir | |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm |
Göbek çapı 55, Paket yüksekliği 55 mm'de micro paket yay üretilebilir. |
HUAJIAN_SX160DG_TEKOZ_TR
STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Silindir- Varil |
Kapasite: | 160 adet / dk max. |
Yay Göbek Çapı: | Ø50-Ø75mm , Ø37-Ø50mm ( <Ø37mm veya> Ø75mm isteğe göre ) |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4 -Ø2.3mm (<Ø1.4mm veya >Ø2.3mm isteğe göre ) |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm ( <70mm veya > 220mm isteğe göre ) |
Tela Genişliği: | ≤650 mm |
Tela Kalınlığı: | ≥60G/m² |
Tela Genişliği : | ≤ 1mm |
Toplam Güç: | 32 KVA |
Hava Tüketimi: | 12m³/h |
Ağırlık: | 5200 KG |
Enerji: | 380V 3faz , 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX160DG_OZSIP_TR
ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILABİLECEK ÖZELLİKLER | |
Yay Göbek Çapı: | Ø37-Ø50mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4-Ø1.6mm |
Paket yüksekliğine bağlı olarak tel kalınlığı 1,3mm olabilir | |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm |
Göbek çapı 55, Paket yüksekliği 55 mm'de micro paket yay üretilebilir. |
HUAJIAN_SX180PA_TEKOZ_TR
STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Silindir- Varil |
Kapasite: | 180 adet / dk max. |
Yay Göbek Çapı: | Ø50-Ø75mm , Ø37-Ø50mm ( <Ø37mm veya> Ø75mm isteğe göre ) |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4 -Ø2.3mm (<Ø1.4mm veya ><Ø2.3mm isteğe göre ) |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm ( <70mm veya > 220mm isteğe göre ) |
Tela Genişliği: | ≤650 mm |
Tela Kalınlığı: | ≥60G/m² |
Tela Genişliği : | ≤ 1m |
Toplam Güç: | 32 KVA |
Hava Tüketimi: | 12m³/h |
Ağırlık: | 5200 kg |
Enerji: | 380V 3faz , 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX180PA_OZSIP_TR
ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILABİLECEK ÖZELLİKLER | |
Yay Göbek Çapı: | Ø37-Ø50mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4-Ø1.6mm |
Paket yüksekliğine bağlı olarak tel kalınlığı 1,3mm olabilir | |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm |
Göbek çapı 55, Paket yüksekliği 55 mm'de micro paket yay üretilebilir. |
HUAJIAN_SX180PG_TEKOZ_TR
STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Silindir- Varil |
Kapasite: | 180 adet / dk max. |
Yay Göbek Çapı: | Ø50-Ø75mm , Ø37-Ø50mm ( <Ø37mm veya> Ø75mm isteğe göre ) |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4 -Ø2.3mm (<Ø1.4mm veya >Ø2.3mm isteğe göre ) |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm ( <70mm veya > 220mm isteğe göre ) |
Tela Genişliği: | ≤650 mm |
Tela Kalınlığı: | ≥60G/m² |
Tela Genişliği : | ≤ 1mm |
Toplam Güç: | 32 KVA |
Hava Tüketimi: | 12m³/h |
Ağırlık: | 5200 kg |
Enerji: | 380V 3faz , 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX180PG_OZSIP_TR
ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILABİLECEK ÖZELLİKLER | |
Yay Göbek Çapı: | Ø37-Ø50mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4-Ø1.6mm |
Paket yüksekliğine bağlı olarak tel kalınlığı 1,3mm olabilir | |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm |
Göbek çapı 55, Paket yüksekliği 55 mm'de micro paket yay üretilebilir. |
HUAJIAN_SX-200PA_TEKOZ_TR
STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Silindir- Varil |
Kapasite: | 200 adet / dk max. |
Yay Göbek Çapı: | Ø50-Ø75mm , Ø37-Ø50mm ( <Ø37mm veya> Ø75mm isteğe göre ) |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4 -Ø2.3mm (<Ø1.4mm veya >Ø2.3mm isteğe göre ) |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm ( <70mm veya > 220mm isteğe göre ) |
Tela Genişliği: | ≤650 mm |
Tela Kalınlığı: | ≥60G/m² |
Tela Genişliği : | ≤ 1M |
Toplam Güç: | 32 KVA |
Hava Tüketimi: | 12m³/h |
Ağırlık: | 5200 kg |
Enerji: | 380V 3faz , 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX-200PA_OZSIP_TR
ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILABİLECEK ÖZELLİKLER | |
Yay Göbek Çapı: | Ø37-Ø75mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4-Ø2.3mm |
Paket yüksekliğine bağlı olarak tel kalınlığı 1,3mm olabilir | |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm |
Göbek çapı 55, Paket yüksekliği 55 mm'de micro paket yay üretilebilir. |
HUAJIAN_SX-200PG_TEKOZ_TR
STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Silindir- Varil |
Kapasite: | 200 adet / dk max. |
Yay Göbek Çapı: | Ø50-Ø75mm , Ø37-Ø50mm ( <Ø37mm veya> Ø75mm isteğe göre ) |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4 -Ø2.3mm (<Ø1.4mm veya >Ø2.3mm isteğe göre ) |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm ( <70mm veya > 220mm isteğe göre ) |
Tela Genişliği: | ≤650 mm |
Tela Kalınlığı: | ≥60G/m² |
Tela Genişliği : | ≤ 1M |
Toplam Güç: | 32 KVA |
Hava Tüketimi: | 12m³/h |
Ağırlık: | 5200 kg |
Enerji: | 380V 3faz , 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX-200PG_OZSIP_TR
ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILABİLECEK ÖZELLİKLER | |
Yay Göbek Çapı: | Ø37-Ø75mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.4-Ø2.3mm |
Paket yüksekliğine bağlı olarak tel kalınlığı 1,3mm olabilir | |
Paket Yüksekliği: | 70-220mm |
Göbek çapı 55, Paket yüksekliği 55 mm'de micro paket yay üretilebilir. |
HUAJIAN_SX200s_TEKPAR_TR
TEKNİK PARAMETRELER | |
Helezon Tipi: | Bonel |
Kapasite: | 80 Ünite/ 8 Saat (1800mm*2000mm) |
Max. Genişlik: | 2000mm |
Spiral Tel Kalınlığı: | Ø1.3-Ø1.5mm ( Ø1.6 opsiyonel) |
Tel Kalınlığı: | Ø1.8-Ø2.4mm |
Çene Ölçüleri: | 68mm çene Ø62-Ø68mm |
78mm çene Ø65-Ø72mm | |
88mm çene Ø82-Ø88mm | |
92mm çene Ø75-Ø90mm | |
98mm çene Ø82-Ø95mm | |
Yay Yüksekliği: | 70-190mm (190 üzeri opsiyonel) |
Toplam Güç: | 3 KVA |
Net Ağırlık: | 990 kg |
Enerji: | 380V 3faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
UAJIAN_SX300DL_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Varil - Silindir |
Max. Genişlik: | < 2200mm |
Kapasite: | 17 - 20 sıra / dakika |
Yay Göbek Çapı: | Ø37-Ø75mm |
Paket Yay Yüksekliği: | 55 - 240 mm |
Tela Kalınlığı: | > 60 G/M2 |
Tela Genişliği: | < 2300mm |
Toplam Güç: | 15 KVA |
Hava Tüketimi: | 10m³/h |
Ağırlık: | 5100 kg |
Enerji: | 380V 3faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX700D_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Varil - Silindir |
Max. Genişlik: | < 2200 MM |
Kapasite: | 30+ sıra/dk |
Yay Göbek Çapı: | Ø37-Ø75mm, |
Paket Yay Yüksekliği: | 55-240MM |
Tela Kalınlığı: | > 60 G/M2 |
Tela Genişliği: | < 2300 MM |
Toplam Güç: | 25 KVA |
Hava Tüketimi: | 12 M3/H |
Ağırlık: | 7080 KG |
Enerji: | 380V 3 Faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
HUAJIAN_SX820i_TEKOZ_TR
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Helezon Tipi: | Bonel |
Kapasite: | 85 - 90 adet/dk |
Maks. Genişlik: | 2000mm |
Kafa Kam Çapı: | Ø65-Ø72mm, Ø75-Ø90mm, Ø82-Ø92mm |
Tel Kalınlığı: | Ø1.8 -Ø2.4 mm |
Spiral Tel: | Ø1.3 - Ø1.5 mm |
Yay Yüksekliği: | 100 - 190mm (<100mm veya >190mm isteğe göre) |
Boğum Sayısı: | 4-7 Boğum |
Toplam Güç: | 30 KVA |
Ağırlık: | 5355 kg |
Enerji: | 380V 3faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel) |
Hava Tüketimi: | 5 M³/H (Opsiyonel) |
HUAJIAN_SX90_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Bonnell |
Capacity: | 90 springs per min |
Max. Width: | <2000mm |
Spring End Ring: | Ø65, Ø75, Ø80-Ø87mm |
Spring Steel Wire Gauge: | Ø1.8 -Ø2.4 mm |
Helical Wire Gauge: | Ø1.3 mm-Ø1.5 mm |
Spring Height: | 100-190 mm (<100mm or >190mm on request) |
Convolutions: | 4-7 Turns |
Total Power: | 30 KVA |
Weight: | 6530 kg |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
Air Consumption: | 10 M³/H |
HUAJIAN_SX100_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Bonnel |
Capacity: | 90-95 pcs/min |
Spring End Ring: | Ø62-Ø95mm |
Steel Wire Gauge: | Ø2.0 -Ø2.4 mm (<Ø2.0mm on request) |
Spring Height: | 70-190mm (190-210mm on request) |
Convolutions: | 4-7 Turns |
Main Drive Power: | 4 KVA |
Swift Frame Power: | 2.2 KVA |
Heat Treatment: | 10 KVA |
Weight: | Net Approx. 2730 KG |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX100F_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Open Coil |
Capacity: | 100 springs/min |
Max Width: | ≤2000 mm |
Spring Height: | 100-190MM (<100MM, >190MM on request) |
Spring End Ring: | Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Spring Steel Wire Gauge: | Ø1.8 - Ø2.3 mm |
Helical Wire Gauge: | 1.4MM |
Convolutions: | 4-7 Turns |
Main Drive Power: | 30 KVA |
Air Consumption: | 10m³/h |
Weight: | 5360 KG |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX100T_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Bonnel |
Capacity: | 100 springs per min |
Max. Width: | <2000mm |
Spring End Ring: | Ø65, Ø75, Ø80-Ø87mm |
Spring Steel Wire Gauge: | Ø1.8 -Ø2.4 mm |
Helical Wire Gauge: | Ø1.3 mm-Ø1.5 mm |
Spring Height: | 100-190 mm (<100mm or >190mm on request) |
Convolutions: | 4-7 Turns |
Total Power: | 30 KVA |
Weight: | 6530 kg |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
Air Consumption: | 10 M³/H |
HUAJIAN_SX100TA_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Bonnell |
Capacity: | 100 springs/min |
Max Width: | ≤2000 mm |
Spring Height: | 100-190MM (<100MM, >190MM on request) |
Spring End Ring: | Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Spring Steel Wire Gauge: | Ø 1.8 -Ø2.4MM |
Helical Wire Gauge: | Ø 1.3MM - Ø1.5MM |
Convolutions: | 4-7 |
Main Drive Power: | 30 KVA |
Air Consumption: | 10m³/h |
Weight: | 7470 KG |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX120F_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Open Coil |
Capacity: | 120 springs/min |
Max Width: | ≤2000 mm |
Spring Height: | 100-190MM (<100MM, >190MM on request) |
Spring End Ring: | Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Spring Steel Wire Gauge: | Ø1.8 - Ø 2.3 mm |
Helical Wire Gauge: | 1.4MM |
Convolutions: | 4-7 turns |
Main Drive Power: | 30 KVA |
Air Consumption: | 10m³/h |
Weight: | 5360 KG |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX120T_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Bonnell |
Capacity: | 120 springs/min |
Max Width: | < 2000MM |
Spring Height: | 100-190MM (<100MM or >190MM on request) |
Spring End Ring: | Ø65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Spring Steel Wire Gauge: | Ø1.8 -Ø2.4 mm |
Helical Wire Gauge: | Ø1.3 - Ø1.5MM |
Convolutions: | 4-7 Turns |
Main Drive Power: | 30 KVA |
Air Consumption: | 10 m³/h |
Weight: | 6530 KG |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX120TA_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Bonnell |
Capacity: | 120 springs/min |
Max Width: | ≤2000 mm |
Spring Height: | 100-190MM (<100MM, >190MM on request) |
Spring End Ring: | Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM |
Spring Steel Wire Gauge: | Ø 1.8 -Ø2.4MM |
Helical Wire Gauge: | Ø 1.3MM - Ø1.5MM |
Convolutions: | 4-7 |
Main Drive Power: | 30 KVA |
Air Consumption: | 10m³/h |
Weight: | 7470 KG |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX160DA_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Barrel or Cylindrical |
Capacity: | 160 springs per min max. |
Spring Waist Ext Dia: | Ø50-Ø75mm, Ø37-Ø50mm (<Ø37mm or >Ø75mm on request) |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4-Ø2.3mm (<Ø1.4mm or > Ø2.3mm on request on request) |
Pocket Height: | 70-220mm (<70mm or >220 mm on request) |
Fabric Width: | ≤650mm |
Fabric Thickness: | ≥60 g/m² |
Fabric Diameter: | ≤1000mm |
Main Drive Power: | 32 KVA |
Air Consumption: | 12 m³/h |
Weight: | 5200 kg |
Power Requirement: | 380V 3Phase , 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX160DA_CUSMAD_ENG
CUSTOM MADE | |
Spring Waist Ext Dia: | Ø37-Ø50mm |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4-Ø1.6mm |
1,3mm is possible depends on the final pocket height | |
Pocket Height: | 70-220mm |
Also can produce micro-pocket springs, waist diameter 55mm, Pocket Height 55mm |
HUAJIAN_SX160DG_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Barrel or Cylindrical |
Capacity: | 160 springs per min max. |
Spring Waist Ext Dia: | Ø50-Ø75mm,Ø37-Ø50mm (<Ø37mm or > Ø75mm on request ) |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4 - Ø2.3mm (<Ø1.4mm or > Ø2.3mm on request ) |
Pocket Height: | 70-220mm ( <70mm or > 220mm on request ) |
Fabric Width: | ≤650 mm |
Fabric Thickness: | ≥60G/m² |
Fabric Diameter: | ≤1m |
Main Drive Power: | 32 KVA |
Air Consumption: | 12m³/h |
Weight: | 5200 KG |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX160DG_CUSMAD_ENG
CUSTOM MADE | |
---|---|
Spring Waist Ext Dia: | Ø37-Ø50mm |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4-Ø1.6mm |
1,3mm is possible depends on the final pocket height | |
Pocket Height: | 70-220mm |
Also can produce micro-pocket springs, waist diameter 55mm, Pocket Height 55mm |
HUAJIAN_SX180PA_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Barrel or Cylindrical |
Capacity: | 180 springs per min max. |
Spring Waist Ext Dia: | Ø50-Ø75mm,Ø37-Ø50mm (<Ø37mm or > Ø75mm on request ) |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4 - Ø2.3mm (<Ø1.4mm or >Ø2.3mm on request ) |
Pocket Height: | 70-220mm ( <70mm or > 220mm on request ) |
Fabric Width: | ≤650 mm |
Fabric Thickness: | ≥60G/m² |
Fabric Diameter: | ≤1m |
Main Drive Power: | 32 KVA |
Air Consumption: | 12m³/h |
Weight: | 5200 kg |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX180PA_CUSMAD_ENG
CUSTOM MADE | |
Spring Waist Ext Dia: | Ø37-Ø50mm |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4-Ø1.6mm |
1,3mm is possible depends on the final pocket height | |
Pocket Height: | 70-220mm |
Also can produce micro-pocket springs, waist diameter 55mm, Pocket Height 55mm |
HUAJIAN_SX180PG_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Barrel or Cylindrical |
Capacity: | 180 springs per min max. |
Spring Waist Ext Dia: | Ø50-Ø75mm,Ø37-Ø50mm (<Ø37mm or > Ø75mm on request ) |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4 - Ø2.3mm (<Ø1.4mm on request ) |
Pocket Height: | 70-220mm ( <70mm or > 220mm on request ) |
Fabric Width: | ≤650 mm |
Fabric Thickness: | ≥60G/m² |
Fabric Diameter: | ≤1.2m |
Main Drive Power: | 32 KVA |
Air Consumption: | 12m³/h |
Weight: | 5200 kg |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX180PG_CUSMAD_ENG
CUSTOM MADE | |
---|---|
Spring Waist Ext Dia: | Ø37-Ø50mm |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4-Ø1.6mm |
1,3mm is possible depends on the final pocket height | |
Pocket Height: | 70-220mm |
Also can produce micro-pocket springs, waist diameter 55mm, Pocket Height 55mm |
HUAJIAN_SX200PA_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Barrel or Cylindrical |
Capacity: | 200 springs per min max. |
Spring Waist Ext Dia: | Ø50-Ø75mm,Ø37-Ø50mm (<Ø37mm or > Ø75mm on request ) |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4 - Ø2.3mm (<Ø1.4mm or >2.3mm on request ) |
Pocket Height: | 70-220mm ( <70mm or > 220mm on request ) |
Fabric Width: | ≤650 mm |
Fabric Thickness: | ≥60G/m² |
Fabric Diameter: | ≤1M |
Main Drive Power: | 32 KVA |
Air Consumption: | 12m³/h |
Weight: | 5200 kg |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX200PA_CUSMAD_ENG
CUSTOM MADE | |
---|---|
Spring Waist Ext Dia: | Ø37-Ø75mm |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4-Ø2.3mm |
1,3mm is possible depends on the final pocket height | |
Pocket Height: | 70-220mm |
Also can produce micro-pocket springs, waist diameter 55mm, Pocket Height 55mm |
HUAJIAN_SX200PG_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Barrel or Cylindrical |
Capacity: | 200 springs per min max. |
Spring Waist Ext Dia: | Ø50-Ø75mm,Ø37-Ø50mm (<Ø37mm or > Ø75mm on request ) |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4 - Ø2.3mm (<Ø1.4mm or >2.3mm on request ) |
Pocket Height: | 70-220mm ( <70mm or > 220mm on request ) |
Fabric Width: | ≤650 mm |
Fabric Thickness: | ≥60G/m² |
Fabric Diameter: | ≤1M |
Main Drive Power: | 32 KVA |
Air Consumption: | 12m³/h |
Weight: | 5200 kg |
Power Requirement: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
HUAJIAN_SX200PG_CUSMAD_ENG
CUSTOM MADE | |
Spring Waist Ext Dia: | Ø37-Ø75mm |
Steel Wire Gauge: | Ø1.4-Ø2.3mm |
1,3mm is possible depends on the final pocket height | |
Pocket Height: | 70-220mm |
Also can produce micro-pocket springs, waist diameter 55mm, Pocket Height 55mm |
HUAJIAN_SX200s_TECPAR_ENG
TECHNICAL PARAMETERS | |
Spring Type: | Bonnel |
Capacity: | 80 Sheets/ 8Hours (1800mm*2000mm) |
Max. Width: | 2000mm |
Helical Wire Gauge: | Ø1.3-Ø1.5mm ( Ø1.6 optional) |
Spring Wire Gauge: | Ø1.8-Ø2.4mm |
Jaws Spec: | 68mm jaws |
78mm jaws | |
88mm jaws | |
92mm jaws | |
98mm jaws | |
Spring Height: | 70-190mm (190-210mm optional) |
Total Power: | 3 KVA |
Weight: | Net Approx. 990 kg |
Energy: | 380V 3Phase, 50-60Hz (415V - 480V - 220V optional) |
